<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum Koniec Świata - co2]]></title>
	<link rel="self" href="https://koniecswiata.info:80/forum/feed/atom/topic/53"/>
	<updated>2011-04-13T09:35:33Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://koniecswiata.info/forum/topic/53/co2/</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Odp: co2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://koniecswiata.info/forum/post/2031/#p2031"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Lasy zajmują powierzchnię ok. 40 mln km2, czyli 4 mld hektarów. 1 ha lasu w ciągu roku asymiluje ok. 3600 kg węgla pochodzącego z CO2, co w przeliczeniu na dobę daje wynik ok. 9,86 kg. Przy pomnożeniu przez liczbę hektarów - dobowe zapotrzebowanie samych tylko lasów na Ziemi wynosi 39440000000 kg, czyli 39 440 000 ton. Niemal 8 razy tyle, ile CO2 są w stanie wydalić dobowo podczas procesu oddychania ludzie.</p><p>Tak a&#039;propos.<br />:]</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Cassiopeia]]></name>
				<uri>https://koniecswiata.info/forum/user/121/</uri>
			</author>
			<updated>2011-04-13T09:35:33Z</updated>
			<id>https://koniecswiata.info/forum/post/2031/#p2031</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[co2]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://koniecswiata.info/forum/post/776/#p776"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>przeciętny człowiek wydala podczas procesu oddychania i trawienia <img src="https://koniecswiata.info/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> , w ciągu doby 0,9 kg dwutlenku węgla.<br />jest nas ok 6&#039;000&#039;000&#039;000 to daje razem 5&#039;400&#039;000 ton...</p><p>to tak a&#039;propos gazów cieplarnianych... <img src="https://koniecswiata.info/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[zaniepokojony_ekolog]]></name>
			</author>
			<updated>2010-03-28T06:04:06Z</updated>
			<id>https://koniecswiata.info/forum/post/776/#p776</id>
		</entry>
</feed>
